| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 2.9-3.3 | 2.8-3.2 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 2.5-3 | 2.4-2.85 | ↓0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 2.5-2.7 | 2.4-2.6 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 2.25-2.4 | 2.15-2.3 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 2.6-3.1 | 2.45-3 | ↓0.13 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 3.4-3.8 | 3.3-3.7 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 3.5-4.2 | 3.4-4.1 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 3.8-4.3 | 3.7-4.2 | ↓0.1 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 2.65-3.2 | 2.6-3.1 | ↓0.07 | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP